Nationalratswahl 2019 vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkartenergebnisse:

| Prozent | Mandate | |
| ÖVP | 37,5 % | 71 |
| SPÖ | 21,2 % | 40 |
| FPÖ | 16,2 % | 31 |
| GRÜNE | 13,8 % | 26 |
| NEOS | 8,1 % | 15 |
Quelle: wahl19.bmi.gv.at
Digitale Medienlandschaft Österreichs
Nationalratswahl 2019 vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkartenergebnisse:

| Prozent | Mandate | |
| ÖVP | 37,5 % | 71 |
| SPÖ | 21,2 % | 40 |
| FPÖ | 16,2 % | 31 |
| GRÜNE | 13,8 % | 26 |
| NEOS | 8,1 % | 15 |
Quelle: wahl19.bmi.gv.at